Unidad de Aprendizaje | Semanas |
---|---|
La Materias y sus Interacciones | 3 |
Ciencias Sociales I | 2 |
Cultura Digital I | 2 |
Pensamiento Matemático I | 4 |
Lengua y Comunicación I | 2 |
Inglés I | 3 |
Humanidades I | 2 |
Laboratorio de Investigación | 3 |
Currículum Aplicado | 2 |
Total de Semanas | 23 |
Unidad de Aprendizaje | Semanas |
---|---|
Conservación de la energía y sus Interacciones con la Materia |
3 |
Ciencias Sociales II | 2 |
Cultura Digital II | 2 |
Pensamiento Matemático II | 3 |
Lengua y Comunicación II | 2 |
Inglés II | 3 |
Humanidades II | 2 |
Taller de Ciencias I | 3 |
Currículum Aplicado | 2 |
Total de Semanas | 22 |
Unidad de Aprendizaje | Semanas |
---|---|
Ecosistemas: Interacciones, Energía y Dinámica |
3 |
Pensamiento Matemático III | 3 |
Lengua y Comunicación III | 2 |
Inglés III | 3 |
Humanidades III | 2 |
Taller de Ciencias II | 3 |
Administración Módulo I | 4 |
Currículum Ampliado | 2 |
Total de Semanas | 22 |
Unidad de Aprendizaje | Semanas |
---|---|
Reacciones Químicas: Conservación de la Materia en La formación de nuevas sustancias |
3 |
Conciencia Histórica I | 2 |
Taller de Cultura Digital | 2 |
Temas selectos de matemáticas | 2 |
Pensamiento Literario | 2 |
Inglés IV | 3 |
Espacio y Sociedad | 2 |
Ciencias Sociales III | 2 |
Administración Módulo II | 4 |
Currículum Ampliado | 2 |
Total de Semanas | 24 |
Unidad de Aprendizaje | Semanas |
---|---|
La Energía de los procesos de la vida diaria |
3 |
Conciencia Histórica II | 2 |
Probabilidad y Estadística I | 2 |
Psicología I | 2 |
Derecho I | 2 |
Ciencias de la Comunicación I | 2 |
Administración Módulo III | 4 |
Currículum Ampliado | 2 |
Total de Semanas | 19 |
Unidad de Aprendizaje | Semanas |
---|---|
Organismos: Estructuras y Procesos, Herencia y Evolución Biológica |
3 |
Conciencia Histórica III | 2 |
Temas selectos de Matemáticas II | 2 |
Probabilidad y Estadística II | 2 |
Psicología II | 2 |
Derecho II | 2 |
Ciencias de la Comunicación II | 2 |
Administración Módulo IV | 4 |
Currículum Aplicado | 2 |
Total de Semanas | 21 |